华体会app在线登陆PRODUCTS
| 品牌 | GASTEC/日本科思特 | 应用领域 | 环保,化工 | 
|---|
日本进口GASTEC热解器 840
热解器840,检测氟氯化烃时使用,使用热解器和相应检测管可迅速、简便准确的检测因引起臭氧层破坏而受到关注的氟氯化烃。该装置通过加热,使氟氯化烃或其它卤化烃分解,产生能够容易检测到的气体。常使用840的检测管有:51系列、52系列、53系列,详细资料如下::。
说明:
电源:4节AA电池
可连续工作时间:约2小时
加热丝寿命:以氟利昂113为例,测定浓度为6000ppm时可用1000次
标准使用温度:0-40度
尺寸及重量:68*150,重约245g
被检物质 和化学式  | 检测管型号和名称  | 检测范围  | 抽气次数  | 颜色变化  | 保存 期限  | |||
(ppm)  | (n)  | 检测前  | 检测后  | (年)  | ||||
氯甲烷 CH3Cl  | 51  | (导向管)  | 12-480  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | |
51L  | (导向管)  | 32-86  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
1.6-32  | 2  | |||||||
三氯一氟甲烷(R11)CCl3F  | 51H  | (导向管)  | 2200-6600  |  1/2  | 白色  | 红橙色  | 3  | |
275-2200  | 1  | |||||||
51  | (导向管)  | 8-320  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
51L  | (导向管)  | 16-43  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
0.8-16  | 2  | |||||||
1,1,2-三氟-1,2,2三氯乙烷(R113)CClF2CCl2F  | 51H  | (导向管)  | 2000-6000  |  1/2  | 白色  | 红橙色  | 3  | |
250-2000  | ①  | |||||||
51  | (导向管)  | 10-400  | ①  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
51L  | (导向管)  | 20-54  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
1-20  | ②  | |||||||
1,1-三氟-2,2,2三氯乙烷(R113a)CCl3CF3  | 51H  | (导向管)  | 200-1600  | 1  | 白色  | 红橙色  | 3  | |
1600-4800  |  1/2  | |||||||
51  | (导向管)  | 10-400  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
51L  | (导向管)  | 16-43  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
0.8-16  | 2  | |||||||
氟烷(2-溴-2-氯-1,1,1-三氟乙烷)CF3CHBrCl  | 51H  | (导向管)  | 800-6400  | 1  | 白色  | 红橙色  | 3  | |
51  | (导向管)  | 240-960  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
51L  | (导向管)  | 3-60  | 2  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
氨氟醚(2-氯-1,1,2-三氟二基二氟甲基醚)CHClFCH20CHF2  | 51  | (导向管)  | 20-1200  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | |
51L  | (导向管)  | 25-145  | 2  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
二氯氟乙烷(R141b)CH3CCl2F  | 51  | (导向管)  | 400-1000  |  1/2  | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | |
10-400  | 1     | |||||||
51L  | (导向管)  | 1.1-22  | 2     | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | ||
氟里昂-12(R12)CCl2F2  | 51H  | (导向管)  | 2600-7800  |  1/2  | 白色  | 淡红橙色  | 3  | |
325-2600  | 1     | |||||||
51  | (导向管)  | 11-440  | 1     | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | ||
51L  | (导向管)  | 36-97  | 1     | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | ||
1.8-36  | 2     | |||||||
氟里昂-22(R22)CHClF2  | 51H  | (导向管)  | 0.8-2.4%  |  1/2  | 白色  | 红橙色  | 3  | |
0.1-0.8%  | 1     | |||||||
51  | (导向管)  | 25-1000  | 1     | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
51L  | (导向管)  | 50-135  | 1     | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
2.5-50  | 2     | |||||||
二氯五氟丙烷(R225)  | 51  | (导向管)  | 20-800  | 1     | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | |
51L  | (导向管)  | 1.1-22  | 2     | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | ||
二氯五氟丙烷CHCl2CF2CF3  | 51  | (导向管)  | 20-800  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | |
51L  | (导向管)  | 1.1-22  | 2  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
四氯二氟乙烷(R112)CCl2FCCl2F  | 51H  | (导向管)  | 1000-3000  |  1/2  | 白色  | 红橙色  | 3  | |
125-1000  | 1  | |||||||
51  | (导向管)  | 7-280  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
51L  | (导向管)  | 20-54  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
1-20  | 2  | |||||||
CF3CHClOCHF2  | 51  | (导向管)  | 200-1000  | 1  | 黄色  | 红紫色  | 3  | |
51L  | (导向管)  | 30-120  | 2  | 黄色  | 红紫色  | 3  | ||
四氟二氯乙烷CClF2CClF2 (R114)  | 51H  | (导向管)  | 3800-11400  |  1/2  | 白色  | 淡红橙色  | 3  | |
475-3800  | 1     | |||||||
51  | (导向管)  | 20-800  | 1     | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | ||
51L  | (导向管)  | 36-97  | 1     | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | ||
1.8-36  | 2     | |||||||
三氟二氯乙烷CHCl2CF3 (R123)  | 51  | (导向管)  | 560-1600  |  1/2  | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | |
14-560  | 1     | |||||||
51L  | (导向管)  | 1.4-28  | 2     | 黄色  | 淡红紫色  | 3  | ||
硝基甲烷 CH3NO2  | 52  | 硝基烷     (导向管)  | 5-300  | 1  | 白色  | 黄橙色  | 3  | |
C2H5NO2 CH3CH2NO2  | 52  | 硝基烷     (导向管)  | 4-240  | 1  | 白色  | 黄橙色  | 3  | |
硝基丙烷CH3CH2CH2NO2  | 52  | 硝基烷     (导向管)  | 4.2-252  | 1  | 白色  | 黄橙色  | 3  | |
2-硝基丙烷(CH3)2CHNO2  | 52  | 硝基烷     (导向管)  | 3.7-222  | 1  | 白色  | 黄橙色  | 3  | |
乙腈 CH3CN  | 52  | 硝基烷     (导向管)  | 3-180  | 1     | 白色  | 黄橙色  | 3  | |
C2H6S2(CH3)2S2  | 53  | 导向管  | 0.3-6  | 3  | 蓝紫色  | 白色  | 2  | |
甲硫醚 (CH3)2S  | 53  | 甲硫醚     (导向管)  | 0.5-10  | ③  | 蓝紫色  | 白色  | 2  | |
0.25-0.5  | 5  | |||||||
77  | TBM and DMS  | 1-15mg/m?  | 1  | 桃色  | 淡黄色  | 2*  | ||



日本进口GASTEC热解器 840
上一篇: hth官方合作伙伴
                      
                  

                              

