华体会app在线登陆PRODUCTS
| 品牌 | GASTEC/日本科思特 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 | 
|---|
醋酸乙酸酐甲酸异戊酸丙烯酸丁烯酸检测管
乙酸(有机酸气体)检测管
81规格:
| 检测范围 | 1-2ppm | 2-50ppm | 50-100ppm | 
| 抽气次数 | 2次(200ml) | 1次(100ml) | 1/2次(50ml) | 
| 修正系数 | 1/2 | 1 | 2 | 
| 抽气时间 | 2分钟 | 1分钟 | 30秒 | 
检测线:0.2ppm(抽气2次)
颜色变化:粉色→黄色
温湿度修正:需要湿度修正
相对标准偏差:10%(2-10ppm),5%(10-50ppm)
有效期:36个月
反应原理:CH3CO2H +指示剂 →黄色产物
此检测管还可以检测其他酸性气体:
气体名称  | 换算系数  | 抽气次数  | 检测范围  | 
乙酸酐 CH3CO  | 0.3  | 1  | 0.6-15ppm  | 
丙烯酸 C3H4O2  | 1.0  | 1  | 2-50ppm  | 
甲酸 HCOOH  | 2.6  | 1  | 5.2-130ppm  | 
异戊酸 C5H10O2  | 1.0  | 1  | 2-50ppm  | 
马来酸酐  | 0.4  | 1  | 0.8-20ppm  | 
异丁烯酸(甲基丙烯酸)  | 0.9  | 1  | 1.8-45ppm  | 
丙酸  | 1.5  | 1  | 3-75ppm  | 
81L规格:
| 检测范围 | 0.125-0.25ppm | 0.25-10ppm | 10-23ppm | 
| 抽气次数 | 2次(200ml) | 1次(标准)(100ml) | 1/2次(50ml) | 
| 修正系数 | 1/2 | 1 | 2.3 | 
| 抽气时间 | 3分钟 | 1.5分钟 | 45秒 | 
检测线:0.05ppm(抽气2次)
颜色变化:粉色→淡黄色
温湿度修正:需要温度修正
相对标准偏差: 10%(0.25-3ppm),5%(3-10ppm)
有效期:24个月(冷藏)
反应原理:CH3CO2H+ 指示剂 →淡黄色产物
此检测管可检测得其他物质:
| 气体名称 | 换算系数 | 抽气次数 | 检测范围 | 
| 乙酸酐 | 0.6 | 1 | 0.15-6ppm | 
| 丙烯酸 | 1.8 | 1 | 0.45-18ppm | 
| 酪酸、丁酸 | 1.3 | 1 | 0.325-13ppm | 
| 甲酸 | 2.0 | 1 | 0.5-20ppm | 
| 异戊酸 | 1.5 | 1 | 0.38-15ppm | 
| 异丁烯酸(甲基丙烯酸) | 1.4 | 1 | 0.35-14ppm | 
| 丙酸 | 1.0 | 1 | 0.25-10ppm | 
| 戊酸 | 1.5 | 1 | 0.38-15ppm | 

醋酸乙酸酐甲酸异戊酸丙烯酸丁烯酸检测管
上一篇: hth华体汇官网下载app
                      
                  

                              

