华体会app在线登陆PRODUCTS
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,综合 | 
|---|
丙烯腈气体检知管 ACRYLONITRILE
128SA/128SB丙烯腈气体检测管(北川) 产品介绍:
燃烧效率的检查:适合测定燃烧排气中的一氧化碳,二氧化碳,氧气等,以检查燃烧设备的效率。
1 备有采气完成指示计,可以清楚的判明采气是否完成。
2有专门截留玻璃的截留槽,以防止检测管割尖时玻璃片飞溅。
3 有采气容积为50毫升和100毫升的两段式制动卡。
4 采气器极为小巧,并有便于携带的皮具包。
128SA/128SB丙烯腈气体检测管(北川) 技术参数
测量气体  | 型号  | 测量范围  | 颜色的变化  | 有效期  | 试管数量  | |
变化前  | 变化后  | |||||
乙醛CH3CHO  | 133SA  | 0.004--1.0%  | 黄色  | 粉红色  | 1  | 10  | 
乙醛CH3CHO  | 133SB  | 5-140  | 黄色  | 粉红色  | 2  | 10  | 
乙酸CH3COOH  | 216S  | 1-50  | 浅粉色  | 黄色  | 3  | 10  | 
乙酸酐(CH3CO)2O  | 216S  | 1--15  | 浅粉色  | 黄色  | 3  | 10  | 
  | 102SA  | 0.1--2.0%  | 桔黄色  | 深褐色  | 3  | 10  | 
102SC  | 0.01-4.0%  | 黄色  | 粉红色  | 1  | 10  | |
102SD  | 125-5000  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
乙炔 HC=HC  | 101S  | 50--1000  | 浅黄色  | 棕蓝色  | 3  | 10  | 
乙炔;乙烯-分开测量  | 280S  | C2H2:20-300  | 黄色  | 深褐色  | 1  | 2×5  | 
丙烯CH2=CHCHO  | 136  | 0.005-1.8%  | 黄色  | 粉红色  | 1  | 10  | 
丙烯酸CH2=CHCOOH  | 216S  | 1--50  | 浅粉色  | 黄色  | 3  | 10  | 
 丙烯腈气体检知管 ACRYLONITRILE  | 128SA  | 0.1-3.5%  | 桔黄色  | 深绿色  | 3  | 10  | 
128SB  | 10-500  | 黄色  | 浅蓝色  | 2  | 10  | |


                              

